2000年 モンテディオ山形
J2リーグ戦 試合日程

| 開催日 | 時間 | 会場 | テレビ | |||||
| A | 1節 | 3/12(日) | 14:00 | 大分 | vs | 山形 | (大分) | |
| 2節 | 3/19(日) | |||||||
| H | 3節 | 3/26(日) | 14:00 | 山形 | vs | 水戸 | (山形県) | |
| A | 4節 | 3/30(木) | 19:00 | 湘南 | vs | 山形 | (平塚) | |
| H | 5節 | 4/2(日) | 14:00 | 山形 | vs | 大宮 | (山形県) | |
| A | 6節 | 4/9(日) | 13:00 | 鳥栖 | vs | 山形 | (鳥栖) | |
| H | 7節 | 4/16(日) | 14:00 | 山形 | vs | 甲府 | (鶴岡) | |
| A | 8節 | 4/23(日) | 12:30 | 札幌 | vs | 山形 | (函館) | |
| H | 9節 | 4/29(土・祝) | 14:00 | 山形 | vs | 新潟 | (山形県) | |
| A | 10節 | 5/4(木・祝) | 14:00 | 仙台 | vs | 山形 | (仙台) | |
| H | 11節 | 5/7(日) | 14:00 | 山形 | vs | 浦和 | (山形県) | YTS |
| H | 12節 | 5/13(土) | 14:00 | 山形 | vs | 大分 | (山形県) | |
| 13節 | 5/18(木) | |||||||
| A | 14節 | 5/21(日) | 14:00 | 水戸 | vs | 山形 | (ひたちなか) | |
| H | 15節 | 5/27(土) | 14:00 | 山形 | vs | 湘南 | (山形県) | |
| A | 16節 | 6/1(木) | 19:00 | 大宮 | vs | 山形 | (大宮) | |
| H | 17節 | 6/4(日) | 14:00 | 山形 | vs | 鳥栖 | (山形県) | |
| A | 18節 | 6/11(日) | 13:00 | 甲府 | vs | 山形 | (小瀬) | |
| H | 19節 | 6/17(土) | 18:00 | 山形 | vs | 札幌 | (山形県) | |
| A | 20節 | 6/21(水) | 19:00 | 新潟 | vs | 山形 | (新潟) | |
| H | 21節 | 6/25(日) | 14:00 | 山形 | vs | 仙台 | (山形県) | |
| A | 22節 | 7/1(土) | 18:30 | 浦和 | vs | 山形 | (駒場) | |
| A | 23節 | 7/8(土) | 19:00 | 湘南 | vs | 山形 | (平塚) | |
| H | 24節 | 7/22(土) | 18:00 | 山形 | vs | 大宮 | (山形市) | |
| A | 25節 | 7/29(土) | 18:00 | 鳥栖 | vs | 山形 | (鳥栖) | |
| H | 26節 | 8/2(水) | 19:00 | 山形 | vs | 甲府 | (山形市) | |
| A | 27節 | 8/5(土) | 13:00 | 札幌 | vs | 山形 | (厚別) | |
| H | 28節 | 8/12(土) | 18:00 | 山形 | vs | 新潟 | (山形県) | |
| A | 29節 | 8/19(土) | 19:00 | 仙台 | vs | 山形 | (仙台) | |
| H | 30節 | 8/27(日) | 16:30 | 山形 | vs | 浦和 | (山形県) | |
| A | 31節 | 9/3(日) | 18:00 | 大分 | vs | 山形 | (大分) | |
| 32節 | 9/10(日) | |||||||
| H | 33節 | 9/17(日) | 14:00 | 山形 | vs | 水戸 | (山形県) | |
| A | 34節 | 9/23(土) | 18:30 | 大宮 | vs | 山形 | (大宮) | |
| H | 35節 | 9/28(木) | 19:00 | 山形 | vs | 鳥栖 | (山形県) | |
| A | 36節 | 10/1(日) | 13:00 | 甲府 | vs | 山形 | (富士北麓) | |
| H | 37節 | 10/8(日) | 14:00 | 山形 | vs | 札幌 | (山形県) | |
| A | 38節 | 10/14(土) | 14:30 | 新潟 | vs | 山形 | (新潟) | |
| H | 39節 | 10/22(日) | 14:00 | 山形 | vs | 仙台 | (山形県) | |
| A | 40節 | 10/29(日) | 16:00 | 浦和 | vs | 山形 | (駒場) | |
| H | 41節 | 11/5(日) | 13:00 | 山形 | vs | 大分 | (鶴岡市) | |
| 42節 | 11/12(日) | |||||||
| A | 43節 | 11/16(木) | 13:00 | 水戸 | vs | 山形 | (ひたちなか) | |
| H | 44節 | 11/19(日) | 13:00 | 山形 | vs | 湘南 | (山形県) |
2000Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 試合日程
| 開催日 | 時間 | 会場 | テレビ | |||||
| H | 1回戦第1戦 | 04/12(水) | 19:00 | 山形 | vs | 広島 | (山形県) | |
| A | 1回戦第2戦 | 04/19 (水) | 19:00 | 広島 | vs | 山形 | (広島ス) |
会場
山形県:天童市「山形県総合運動公園陸上競技場」
山形市:山形市陸上競技場
鶴岡市:鶴岡市小真木原陸上競技場